潛水泵是深(shēn)井提水的重要設備。使(shǐ)用時整個(gè)機組(zǔ)潛入(rù)水中工作(zuò),把地下水提取到地表,是生活(huó)用(yòng)水、礦山搶險、工業冷卻、農田(tián)灌溉、海水提升、輪(lún)船調載,還可用於噴泉景觀。
潛水電泵機組由:水泵、潛(qián)水電(diàn)機(包括電纜(lǎn))、輸水管和控製開關四大部分組成。潛水泵為單吸多(duō)級立式離心泵;潛(qián)水電機(jī)為(wéi)密閉充水濕式、立式三相鼠籠異步電動(dòng)機,電機與水泵通過爪式(shì)或(huò)單鍵筒式(shì)聯軸器直(zhí)接;配備有(yǒu)不同(tóng)規(guī)格的三芯電纜;起動設備為不(bú)同容量等級(jí)的空(kōng)氣開關和自耦減壓氣動器(qì)、輸水管為不同直徑的鋼管製成,采用法蘭聯(lián)結,高揚程電泵采用閘閥控製。
潛水電機軸上部裝有迷宮式防砂器和兩個返向裝配的骨架油封,防止流砂進入電機。潛水電機采用水潤滑軸承,下部裝有橡膠調壓膜、調壓(yā)彈簧,組(zǔ)成調壓室,調節由於溫度引起的壓力變化;電機(jī)繞組采用聚乙烯絕緣(yuán),尼龍戶(hù)套耐水電磁(cí)線,電纜聯結方(fāng)式按電纜接頭工藝,把接頭絕緣脫去刮淨漆層,分別接好,焊(hàn)接牢固,用生橡膠繞一層。再用防水粘膠帶纏2-3層,外麵(miàn)包上2-3層防(fáng)水膠布或用水(shuǐ)膠粘(zhān)結包一層橡膠(自行(háng)車裏(lǐ)胎)以(yǐ)防滲水。
潛(qián)水泵每(měi)級導流殼中裝有一(yī)個橡膠承;葉輪用椎(zhuī)形套固定在泵軸上;導流殼采用螺紋或螺栓聯成一體。高揚程潛水泵上部裝有止回(huí)閥,避免停機水錘造成機組破壞。電機密(mì)閉,采用精密止口(kǒu)螺栓,電纜出口加膠墊進行密(mì)封。電機上端有一(yī)個注水孔,有一個放氣孔,下部有(yǒu)個放水孔。電機下部裝(zhuāng)有上下止推軸承,止推軸承上有溝槽用於(yú)冷卻,和它對磨的(de)不鏽鋼推力盤,承受水泵的上(shàng)下軸向力。
技術參數
序號 | 型 號 | 流量 | 揚程 | 電機(jī)功率 | 電壓(yā) | 同步(bù)轉速(sù) | 出水口徑 |
1 | QSB10-36/2-2.2 | 10 | 36 | 2.2 | 380 | 2860 | φ51 |
2 | QSB10-54/3-3 | 10 | 54 | 3 | 380 | 2860 | φ51 |
3 | QSB20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 380 | 2860 | φ64 |
4 | QSB10-60/3-4 | 10 | 60 | 4 | 380 | 2860 | φ51 |
5 | QSB10-72/4-4 | 10 | 72 | 4 | 380 | 2860 | φ51 |
6 | QSB20-40/3-4 | 20 | 40 | 4 | 380 | 2860 | φ64 |
7 | QSB10-90/5-5.5 | 10 | 90 | 5.5 | 380 | 2860 | φ51 |
8 | QSB20-50/4-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 380 | 2860 | φ64 |
9 | QSB32-30/2-5.5 | 32 | 30 | 5.5 | 380 | 2860 | φ76 |
10 | QSB30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 380 | 2860 | φ76 |
11 | QSB30-40/3-5.5 | 30 | 40 | 5.5 | 380 | 2860 | φ76 |
12 | QSB50-24/2-5.5 | 50 | 24 | 5.5 | 380 | 2860 | φ102 |
13 | QSB15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 5.5 | 380 | 2860 | φ51 |
14 | QSB15-85/5-7.5 | 15 | 85 | 7.5 | 380 | 2860 | φ51 |
15 | QSB20-75/5-7.5 | 20 | 75 | 7.5 | 380 | 2860 | φ64 |
16 | QSB32-45/3-7.5 | 32 | 45 | 7.5 | 380 | 2860 | φ76 |
17 | QSB30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 380 | 2860 | φ76 |
18 | QSB50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 380 | 2860 | φ102 |
19 | QSB80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 7.5 | 380 | 2860 | φ102 |
20 | QSB10-108/6-7.5 | 10 | 108 | 7.5 | 380 | 2860 | φ51 |
21 | QSB10-126/7-9.2 | 10 | 126 | 9.2 | 380 | 2860 | φ51 |
22 | QSB20-90/6-9.2 | 20 | 90 | 9.2 | 380 | 2860 | φ64 |
23 | QSB30-60/4-9.2 | 30 | 60 | 9.2 | 380 | 2860 | φ76 |
24 | QSB40-52/4-9.2 | 40 | 52 | 9.2 | 380 | 2860 | φ76 |
25 | QSB50-39/3-9.2 | 50 | 39 | 9.2 | 380 | 2860 | φ102 |
26 | QSB10-162/9-11 | 10 | 162 | 11 | 380 | 2860 | φ51 |
27 | QSB20-105/7-11 | 20 | 105 | 11 | 380 | 2860 | φ64 |
28 | QSB30-75/5-11 | 30 | 75 | 11 | 380 | 2860 | φ76 |
29 | QSB40-65/5-11 | 40 | 65 | 11 | 380 | 2860 | φ76 |
30 | QSB50-52/4-11 | 50 | 52 | 11 | 380 | 2860 | φ102 |
31 | QSB40-80/4-15 | 40 | 80 | 15 | 380 | 2860 | φ76 |
32 | QSB100-36/2-15 | 100 | 36 | 15 | 380 | 2860 | φ102 |
具體(tǐ)參數(shù)和尺寸請來電谘詢:0523-86841186、15751159686
地址(zhǐ):江蘇省(shěng)泰州市城西工業園 固話(huà):0523-86841186 電(diàn)話:15751159686
版權所有 泰州市常豐泵業有限公司 備案號:蘇ICP備17068520號-1 免責聲明